本公司产品仅限中国境内销售
NVR9F08L-42S | |
系统 | |
操作系统 | 嵌入式 LINUX |
视频和音频 | |
网络摄像机接入 | 8 路 |
网络带宽 | 32Mbps |
分辨率 | 8*1080P/25fps; 8*960P/25fps |
显示 | |
接口 | 1.HDMI, 1 VGA, |
用户界面 | 支持16位真彩色图形菜单接口和鼠标操作 |
分辨率 | 1024*768;1280*720; 1280*1024;1440*900;1920*1080 |
视频窗口分割 | 1/4/8 |
屏幕显示 | 通道标题, 时间, 视频丢失,摄像头锁定, 移动侦测, 录像 |
录像 | |
视频压缩类型 | H.264 |
音频压缩类型 | G.711a |
录像模式 | 手动,自动(连续, 移动侦测, 报警), 关闭 |
录像间隔 | 1~120min 默认: 60 min), 预录时长: 1~30sec |
报警 | |
事件触发 | 录像,报警,推送视频,邮件, 蜂鸣 |
视频侦测 | 移动侦测, 视频遮挡, 视频丢失 |
异常 | 硬盘丢失, 硬盘容量不足,断网,IP地址冲突,硬盘错误 |
回放&备份 | |
同步播放 | 4*960P/25fps; 2*1080P/25fps |
搜寻模式 | 时间/日期,报警, 移动侦测 &精确搜寻 |
回放功能 | 播放, 暂停, 停止, 倒带, 快速播放, 慢速播放, 下个文件, 上个文件,下个摄像头, 上个摄像头, 全屏, 重复, 刷新, 备份选择, 数字放大 |
备份模式 | USB设备 / 网络 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 port (10/100M) |
网络功能 | HTTP, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, RTSP, SMTP, 3G, Wifi |
手机 | CamViews (IPhone, IPad, Android) |
最大用户接入数 | 10 用户 |
储存 | |
内部硬盘 | 1 SATA 接口, 最大 4TB |
辅助接口 | |
USB接口 | 2端口, USB2.0 |
RS485 | 1端口, 云台控制 |
一般 | |
电源供电 | DC12V/2A |
电源功率 | 10W(无硬盘) |
工作环境 | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
外形尺寸(长*宽*厚) | 1U,255*244*42 (mm) |
重量 | 1.0-1.5kg(无硬盘) |
主要特点:
l 8通道1080P适时直播
l H264&双流视频压缩
l 支持VGA和HDMI高清视频输出
l 支持最大2通道1080P视频回放
l 支持1*SATA HDD硬盘,最大4TB
l 支持云服务器多网络监控:网页浏览器、CMS、手机(安卓和苹果)
外形尺寸